Wystartowała V runda ZLB

Już piątą rundę rozpoczęły drużyny biorące udział w Zakładowej Lidze Bowlingowej. Rywalizacja nabiera tempa, a każdy zdobyty punkt ma znaczenie w klasyfikacji generalnej. W dniu wczorajszym z gry z zaległej IV rundy zrezygnowała drużyna z Janiszewa. Ostateczne wyniki przedstawiają się więc następująco:

Wyniki IV rundy (19-21 listopada):
1 St. Perkoz II 640 – 19 + 1,2 = 20,2
2 Ciechanowscy 630 – 16 + 2,2 = 18,8
3 Woldrew 591 – 14 + 2,0 = 16,0
4 GCK 585 – 12 + 2,4 = 14,4
5 PZW Perkoz 584 – 11 + 1,8 = 12,8
6 ZPHU Kuropka 580 – 10 + 1,4 = 11,4
7 Urząd Miejski I 575 – 9 + 1,4 = 10,4
   OSiR 575 – 9 + 1,2 = 10,2
9 Mag Mar 534 – 7 + 1,4 = 8,4
10 KGU 522 – 6 + 1,8 = 7,8
11 Przedszkole 515 – 5 + 1,8 = 6,8
12 Bank Spółdzielczy 491 – 4 + 1,2 = 5,2
13 St. Perkoz I 489 – 3 + 0,8 = 3,8
14 Urząd Miejski II 432 – 2 + 0,6 = 2,6
15 Janiszewo 0

Punkty za zdobyte strike’i:
St. Perkoz II – 6 = 1,2 pkt
Ciechanowscy – 11 = 2,2 pkt
Woldrew – 10 = 2,0 pkt
GCK – 12 = 2,4 pkt
PZW Perkoz – 9 = 1,8 pkt
ZPHU Kuropka – 7 = 1,4 pkt
Urząd Miejski I – 7 – 1,4 pkt
OSiR – 6 = 1,2 pkt
Mag Mar – 7 = 1,4 pkt
KGU – 9 = 1,8 pkt
Przedszkole – 9 = 1,8 pkt
Bank – 6 = 1,2 pkt
St. Perkoz I – 4 = 0,8 pkt
Urząd Miejski II – 3 = 0,6 pkt
Janiszewo 0

Klasyfikacja generalna po IV rundach (kolejno wyniki z rund I – IV = suma):
1 St. Perkoz II 10,4 + 18,2 + 18 + 20,2 = 66,8
2 Woldrew  16,4 + 21,2 + 11,2 + 16 = 64,8
3 PZW Perkoz 18 + 11,4 + 11,6 + 12,8 = 53,8
4 Ciechanowscy 9,4 + 8,4 + 13,6 + 18,8= 50,2
5 Janiszewo 13,4 + 13,4 + 21,8 + 0 = 48,6
6 OSiR 21,4 + 9,4 + 7,4 + 10,2 = 48,4
7 UM I 16,4 + 6,6 + 14,4 + 10,4 = 47,8
8 Kuropka 5,2 + 10,4 + 16 + 11,4 = 43,0
9 KGU 11,6 + 13,8 + 9 + 7,8 = 42,2
10 Przedszkole 7,6 + 17 + 3,6 + 6,8 = 35,0
11 GCK 2,8 + 3,6 + 8,8 +14,4 = 29,6
12 Mag Mar 6,2 + 7,4 + 4,2 + 8,4= 26,2
13 St. Perkoz I 9,2 + 2,6 + 4,8 + 3,8 = 20,2
14 Bank 1,4 + 3,0 + 5,6 + 5,2 = 15,2
15 UM II 4,4 + 4,8 + 1,4 + 2,6 = 13,2

Do rywalizacji w V rundzie przystąpiło wczoraj 6 drużyn. Najwyższy wynik uzyskała drużyna Ciechanowskich, która zgromadziła 566 punktów. Niewiele mniej wykulał MaGMar, który zakończył rundę z wynikiem 558 pkt. 542 kręgle zbiła trzecia wczoraj Krajowa Grupa Ubezpieczeniowa.

Wyniki poniedziałkowych gier (V runda):
1 Ciechanowscy 566
2 Mag Mar 558
3 KGU 542
4 St. Perkoz I 537
5 Bank Spółdzielczy 504
6 Przedszkole 493

Punkty za zdobyte strike’i:
Ciechanowscy 7 = 1,4 pkt
Mag Mar 8 = 1,6 pkt
KGU 8 = 1,6 pkt
St. Perkoz I 5 = 1,0 pkt
Bank 6 = 1,2 pkt
Przedszkole 9 = 1,8 pkt