Za nami piąta runda ZLB w Poniecu. Tym razem najlepszym wynikiem może pochwalić się dwójka z OSiRu, Andrzej Bączyk z Tomaszem Maćkowiakiem zbili 653 kręgle. Na drugim miejscu uplasowała się para ZPHU Kuropka. Stefania i Szymon Kuropka zdobyli 617 punktów. Trzeci wynik rundy należy do lidera w klasyfikacji generalnej St. Perkoz II. Wojciech Wojciechowski i Edward Brink zakończyli rundę z wynikiem 594 pkt.
W klasyfikacji generalnej na czele St. Perkoz II, które zgromadziło w V rundach 82,2 pkt. Na drugim miejscu Woldrew z 78,4 pkt. Dzięki zwycięstwu w rundzie na trzecie miejsce awansował OSiR, który ma aktualnie 69,4 pkt.
Wyniki V rundy (czerwoną czcionką zaznaczono zespoły grające w środę):
1 OSiR 653 – 19 + 2,0 = 21 pkt
2 Kuropka 617 – 16 + 1,2 pkt = 17,2 pkt
3 St. Perkoz II 594 – 14 + 1,4 = 15,4 pkt
4 Woldrew 586 – 12 + 1,6 = 13,6 pkt
5 Janiszewo 583 – 11 + 1,6 = 12,6 pkt
6 PZW Perkoz 570 – 10 + 1,4 = 11,4 pkt
7 Ciechanowscy 566 – 9 + 1,4 = 10,4 pkt
8 Mag Mar 558 – 8 + 1,6 = 9,6 pkt
9 Urząd Miejski I 549 – 7 + 1,8 = 8,8 pkt
10 KGU 542 – 6 + 1,6 = 7,6 pkt
11 St. Perkoz I 537 – 5 + 1,0 = 6,0 pkt
12 GCK Poniec 511 – 4 + 1,2 = 5,2 pkt
13 Urząd Miejski II 505 – 3 + 1,8 = 4,8 pkt
14 Bank Spółdzielczy 504 – 2 + 1,2 = 3,2 pkt
15 Przedszkole 493 – 1 + 1,8 = 2,8 pkt
Punkty za zdobyte strike’i:
OSiR 10 = 2,0 pkt
Kuropka 6 = 1,2 pkt
St. Perkoz II 7 = 1,4 pkt
Woldrew 8 = 1,6 pkt
Janiszewo 8 = 1,6 pkt
PZW Perkoz 7 = 1,4 pkt
Ciechanowscy 7 = 1,4 pkt
Mag Mar 8 = 1,6 pkt
Urząd Miejski I 9 = 1,8 pkt
KGU 8 = 1,6 pkt
St. Perkoz I 5 = 1,0 pkt
GCK 6 = 1,2 pkt
Urząd Miejski II 8 = 1,6 pkt
Bank 6 = 1,2 pkt
Przedszkole 9 = 1,8 pkt
Klasyfikacja generalna po V rundach (kolejno wyniki z rund I – V = suma):
1 St. Perkoz II 10,4 + 18,2 + 18 + 20,2 + 15,4 = 82,2
2 Woldrew 16,4 + 21,2 + 11,2 + 16 + 13,6 = 78,4
3 OSiR 21,4 + 9,4 + 7,4 + 10,2 + 21,0 = 69,4
4 PZW Perkoz 18 + 11,4 + 11,6 + 12,8 + 11,4 = 65,2
5 Janiszewo 13,4 + 13,4 + 21,8 + 0 + 12,6 = 61,2
6 Ciechanowscy 9,4 + 8,4 + 13,6 + 18,8 + 10,4= 60,6
7 Kuropka 5,2 + 10,4 + 16 + 11,4 + 17,2 = 60,2
8 UM I 16,4 + 6,6 + 14,4 + 10,4 + 8,8 = 56,6
9 KGU 11,6 + 13,8 + 9 + 7,8 + 7,6 = 49,8
10 Przedszkole 7,6 + 17 + 3,6 + 6,8 + 2,8 = 37,8
11 Mag Mar 6,2 + 7,4 + 4,2 + 8,4 + 9,6 = 35,8
12 GCK 2,8 + 3,6 + 8,8 +14,4 + 5,2 = 34,8
13 St. Perkoz I 9,2 + 2,6 + 4,8 + 3,8 + 6,0 = 26,2
14 Bank 1,4 + 3,0 + 5,6 + 5,2 + 3,2 = 18,4
15 UM II 4,4 + 4,8 + 1,4 + 2,6 + 4,8 = 18,0
Harmonogram gier VI rundy (3 – 5 grudnia)
poniedziałek 19.00
1 Przedszkole
2 KGU
3 GCK
4 St. Perkoz I
5 Urząd Miejski II
6 OSiR
7 PZW Perkoz
środa 19.00
1 Bank
2 St. Perkoz II
3 Ciechanowscy
4 Woldrew
5 Urząd Miejski I
6 Mag Mar
7 Kuropka
8 Janiszewo