PZW Perkoz wygrywa VII rundę ligi bowlingowej

Edward Brink i Wojciech Wojciechowski najlepsi w VII rundzie ligi bowlingowej. Para PZW Perkoz uzyskała wynik 637 pkt i wyprzedziła Bank Spółdzielczy (614) oraz Ciechanowskich (601).

W klasyfikacji generalnej na czele nadal OSiR, który zgromadził 111 pkt. Na drugiej pozycji z 99,2 pkt  Urząd Miejski. Zmiana na najniższym stopniu podium, na które awansowali Ciechanowscy. Para z Janiszewa zdobyła 85,4 pkt.

Za tydzień ostatnia runda. W poniedziałek zagrają drużyny, które po VII rundach zajmują miejsca 8 – 14. W środę spotkają się pary z miejsc 1 – 7.

Wyniki VII rundy:

1 PZW Perkoz 637 - 18 + 2,4 pkt za strike = 20,4
2 Bank Spółdzielczy 614 – 15 + 2,2 pkt = 17,2
3 Ciechanowscy 601 – 13 + 1,4 pkt = 14,4
4 Urząd Miejski 596 – 11 + 2,4 pkt = 13,4
5 OSiR 592 – 10 + 1,6 pkt = 11,6
6 Macii 585 – 9 + 2,6 pkt = 11,6
7 ZPHU Kuropka 561 – 8 + 2,0 pkt = 10,0
8 U50 537 – 7 + 0,6 pkt = 7,6
9 Woldrew 530 – 6 + 2,2 pkt = 8,2
10 Piast Poniec 525 – 5 + 0,8 pkt = 5,8
11 Stow. Perkoz 521 – 4 + 1,0 pkt = 5,0
12 Klub Seniora 519 – 3 + 1,2 pkt = 4,2
13 Przedszkole 517 – 2 + 1,4 pkt = 3,4
14 Jeżyk 482 – 1 + 0,6 = 1,6

Klasyfikacja generalna:

1. OSiR - 20,4 + 15,2 + 16,8 + 21,0 + 9,0 + 17,0 + 11,6 = 111,0
2. Urząd Miejski - 10,8 + 8,6 + 20,8 + 13,0 + 20,0 + 12,6 + 13,4 = 99,2
3. Ciechanowscy - 7,0 + 10,2 + 14,2 + 3,2 + 15,4 + 21,0 + 14,4 = 85,4
4. Klub Seniora - 17,4 + 18,0 + 9,8 + 7,6 + 4,6 + 11,6 + = 76,8
5. PZW Perkoz - 7,0 + 10,2 + 10,6 + 10,2 + 7,8 + 9,2 + 20,4 = 75,4
6. ZPHU Kuropka - 8,6 + 13,0 + 7,6 + 10,0 + 17,4 + 7,6 + 10,0 = 74,2
7. U-50 - 12,2 + 6,2 + 8,0 + 14,4 + 8,2 + 15,8 + 7,6 = 72,4
8. Bank Spółdzielczy - 4,2 + 20,8 + 3,0 + 6,4 + 12,4 + 6,8 + 17,2 = 70,8
9. Piast Poniec - 12,2 + 6,6 + 11,6 + 17,6 + 5,4 + 11,0 + 5,8 = 70,2
10. Przedszkole - 9,6 + 11,8 + 12,6 + 2,6 + 12,8 + 3,6 + 3,4 = 56,4
11. Woldrew - 14,6 + 5,6 + 5,8 + 5,8 + 2,2 + 7,2 + 8,2= 49,4
12. Jeżyk Czarkowo - 5,2 + 4,6 + 2,0 + 12,8 + 11,0 + 5,0 + 1,6 = 42,2
13. Stowarzyszenie Perkoz - 2,8 + 1,8 + 6,0 + 9,6 + 3,2 + 8,6 + 5,0 = 37,0
14. Macii Śmiłowo - 1,8 + 4,0 + 4,2 + 4,8 + 7,8 + 2,0 + 11,6 = 36,2

VIII runda: poniedziałek 29 listopada
1 Bank Spółdzielczy
2 Piast Poniec
3 Przedszkole
4 Woldrew
5 Jeżyk
6 Stow. Perkoz
7 Macii

Środa 1 grudnia:
1 OSiR
2 Urząd Miejski
3 Ciechanowscy
4 Klub Seniora
5 PZW Perkoz
6 ZPHU Kuropka
7 U50