Piast Poniec i U-50 pierwszymi liderami ZLB

W poniedziałek wystatowała X edycja Zakładowej Ligo Bowlingowej. Do rywalizacji przystąpiło 15 zespołów. Za nami pierwsza runda.

Wyniki I rundy:
1 Piast Poniec 625 + 2,8 strike – 19 + 2,8 = 21,8
1 U-50 625 + 1,2 strike – 19 + 1,2 = 20,2
3 ZPHU Kuropka 613 + 2,0 strike – 14 + 2,0 = 16,0
4 Woldrew 596 + 2,4 strike – 12 + 2,4 = 14,4
5 Bank Spółdzielczy I 592 + 1,6 strike – 11 + 1,6 = 12,6
6 Przedszkole 566 + 1,4 strike – 10 + 1,4 = 11,4
7 Urząd Miejski 565 + 1,2 strike – 9 + 1,2 = 10,2
8 OSiR 562 + 1,6 strike – 8 + 1,6 = 9,6
9 PZW Perkoz 553 + 1,2 strike – 7 + 1,2 = 8,2
10 Klub seniora 527 + 1,8 strike – 6 + 1,8 = 7,8
11 Ciechanowscy 497 + 1,0 strike – 5 + 1,0 = 6,0
12 Jeżyk Czarkowo 484 + 0,8 strike – 4 + 0,8 = 4,8
13 Firma Ogólnobudowlana D. Biernaczyk 425 + 0,8 strike – 3 + 0,8 = 3,8
14 Bank Spółdzielczy II 401 + 0,8 strike – 2 + 0,8 = 2,8
15 Macii 398 + 0,4 strike - 1 + 0,4 = 1,4

Klasyfikacja generalna:

1 Piast Poniec – 21,8
1 U-50 – 20,2
3 ZPHU Kuropka – 16,0
4 Woldrew – 14,4
5 Bank Spółdzielczy I – 12,6
6 Przedszkole 566 – 11,4
7 Urząd Miejski 565 – 10,2
8 OSiR Poniec – 9,6
9 PZW Perkoz – 8,2
10 Klub seniora – 7,8
11 Ciechanowscy – 6,0
12 Jeżyk Czarkowo – 4,8
13 Firma Ogólnobudowlana D. Biernaczyk – 3,8
14 Bank Spółdzielczy II – 2,8
15 Macii – 1,4