Lider rozgrywek ZPHU Kuropka zwyciężając w III rundzie powiększa przewagę nad resztą stawki. Para Stefania – Piotr Kuropka w środowy wieczór zbili 669 kręgli i ma już 9,2 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji Bankiem Spółdzielczym I. Na trzecim miejscu bez zmian grupa U-50.
Wyniki III rundy ZLB:
ZPHU Kuropka 669 – 19 + 3,0 = 22,0
Bank Spółdzielczy I 612 - 16 + 2,0 = 18,0
OSiR Poniec 595 – 14 + 2,8 = 16,8
PZW Perkoz 591 – 12 + 2,2 = 14,2
Ciechanowscy 574 – 11 + 1,8 = 12,8
Woldrew 565 – 10 + 1,8 = 11,8
Urząd Miejski 559 – 9 + 2,2 = 11,2
Piast Poniec 534 – 8 + 1,8 = 9,8
U-50 533 – 7 + 1,8 = 8,8
Macii 525 – 6 + 1,0 = 7,0
Przedszkole Poniec 515 – 5 + 2,0 = 7,0
Firma Ogólnobudowlana D. Biernaczyk 513 – 4 +1,4 = 5,4
Klub seniora 505 - 3 + 1,4 = 4,4
Jeżyk 442 - 2 + 1,2 = 3,2
Bank Spółdzielczy II 413 – 1 + 0,6 = 1,6
Klasyfikacja generalna:
1 ZPHU Kuropka – 16,0 + 18,0 + 22,0 = 56,0
2 Bank Spółdzielczy I – 12,6 + 16,2 + 18,0 = 46,8
3 U-50 – 20,2 + 12,2 + 8,8 = 41,2
4 Przedszkole 566 – 11,4 + 22,6 + 7,0 = 41,0
5 OSiR Poniec – 9,6 + 14,0 + 16,8 = 40,4
6 Piast Poniec – 21,8 + 8,6 + 9,8 = 40,2
7 Woldrew – 14,4 + 12,6 + 11,8 = 38,8
8 Urząd Miejski 565 – 10,2 + 11,0 + 11,2 = 32,4
9 PZW Perkoz – 8,2 + 4,2 + 14,2 = 26,6
10 Ciechanowscy – 6,0 + 5,0 + 12,8 = 23,8
11 Klub seniora – 7,8 + 6,2 + 4,4 = 18,4
12 Jeżyk Czarkowo – 4,8 + 9,6 + 3,2 = 17,6
13 Bank Spółdzielczy II – 2,8 + 8,0 + 1,6 = 12,4
14 Macii – 1,4 + 3,0 + 7,0 = 11,4
15 Firma Ogólnobudowlana D. Biernaczyk – 3,8 + 1,8 + 5,4 = 11,0