Bank Spółdzielczy wygrywa ligę bowlingową

Bank Spółdzielczy I w składzie Ryszard Giera - Wojciech Wojciechowski zwyciężyli w X Zakładowej Lidze Bowlingowej. W ośmiu rundach zgromadzili 141,2 pkt. Na drugiej pozycji uplasowała się para Stefania i Piotr Kuropka, repreentująca ZPHU Kuropka. Na najniższym stopniu podium stanęli Tomasz Maćkowiak i Andrzej Bączyk z ponieckiego OSiR-u .

Wszytkim uczestnikom dziękujemy za udział w rozgrywkach. XI edycja ligi rozpocznie się tradycyjnie jesieną br. 

Wyniki VIII rundy:
1 Bank Spółdzielczy I 628 - 19 + 1,8 = 20,8
2 ZPHU Kuropka 622 – 16 + 2,2 = 18,2
3 Macii 616 – 14 + 2,0 = 16,0
4 Woldrew 607 – 12 + 2,2 = 14,2
5 Klub seniora 599 – 11 + 2,6 = 13,6
6 OSiR 555 – 10 + 1,6 = 11,6
7 Piast Poniec 552 – 9 + 1,8 = 10,8
8 Urząd Miejski 533 – 8 + 1,8 = 9,8
9 U-50 524 - 7 + 1,8 = 8,8
10 Ciechanowscy 520 – 6 + 2,4 = 8,4
11 PZW Perkoz 510 - 5 + 1,0 = 6,0
12 Przedszkole 491 – 4 + 1,2 = 5,2
13 F. Ogólnobudowlana 487 - 3 + 0,6 = 3,6
14 Jeżyk 482 – 2 + 1,4 = 3,4
15 Bank Spółdzielczy II 479 – 1 + 1,4 =2,4

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 Bank Spółdzielczy I – 12,6+16,2+18,0+21,2+19,0+15,8+17,6+20,8= 141,2
2 ZPHU Kuropka – 16,0+18,0+22,0+16,2+14,0+8,2+21,4+18,2= 134,0
3 OSiR Poniec – 9,6+14,0+16,8+11,0+21,4+17,0+16,0+11,6= 117,4
4 Woldrew – 14,4+12,6+11,8+13,6+12,0+21,2+10,0+14,2 = 109,8
5 U-50 – 20,2+12,2+8,8+6,8+16,0+12,2+13,4+8,8= 98,4
6 Piast Poniec – 21,8+8,6+9,8+18,0+8,6+5,2+8,4+10,8= 91,2
7 Urząd Miejski – 10,2+11,0+11,2+5,4+7,8+18,4+12,0+9,8= 85,8
8 Przedszkole – 11,4+22,6+7,0+10,6+6,0+11,2+8,8+5,2= 82,8
9 PZW Perkoz – 8,2+4,2+14,2+9,6+12,6+7,8+13,6+6,0= 75,4
10 Ciechanowscy – 6,0+5,0+12,8+9,0+5,8+9,8+5,0+8,4= 61,8
11 Klub seniora – 7,8+6,2+4,4+7,8+10,8+3,0+4,6+13,6= 58,2
12 Macii – 1,4+3,0+7,0+1,6+4,2+11,4+11,6+16,0= 56,2
13 Jeżyk Czarkowo – 4,8+9,6+3,2+13,0+9,8+2,0+6,8+3,4= 52,6
14 Firma Ogólnobudowlana D. Biernaczyk – 3,8+1,8+5,4+3,0+4,0+7,0+2,0+3,6= 30,6
15 Bank Spółdzielczy II – 2,8+8,0+1,6+3,6+2,6+4,4+2,8+2,4= 28,2